Bron Echecs Club

ID Name Standard Rapid Blitz
J03572 Adrien 1550 1250 1250
S02226 Alexis 1399 1399 1199
H09107 Andre 1900 1740 1740
P01639 Anne-Sophie 1399 1399 1199
S09242 Aumit 1399 1399 1199
R09145 Aurelien 1399 1399 1199
J05088 Axelle 1490 1150 1150
B05916 Bernard 1670 1680 1680
H07093 Bertrand 1520 1200 1200
K02421 Boris 1399 1399 1199
K02423 Cedric 1399 1399 1199
L00853 Celine 1399 1399 1199
Z00064 Christelle 1399 1399 1199
E02083 Christian 1870 1870
H05499 Christophe 1620 1380 1380
H08001 Christopher 1500 1170 1170
G06440 Clara 1670 1450 1450
R04210 Cyril 1510 1190 1190
P01636 Damien 1399 1399 1199
M01240 David 1399 1399 1199
N17641 David 1399 1399 1199
R08989 David 1399 1399 1199
R09598 Djawad 1399 1399 1199
R04207 Florian 1399 1399 1199
J03574 Francois 1399 1399 1199
P19249 Frederic 1399 1399 1199
G03102 Guillaume 1650 1420 1420
W16315 Jacques 1610 1420 1420
S02228 Janine 1399 1399 1199
J06218 Jon
M09109 Julien 1399 1399 1199
R12442 Laurence 1399 1410 1410
G03103 Laurent 1399 1399 1199
P03904 Laurent 1399 1399 1199
P19252 Laurent 1399 1399 1199
U06358 Loulcie 1399 1399 1199
J03573 Marion 1399 1399 1199
K02415 Mathieu 1590 1320 1320
K02427 Mathieu 1399 1399 1199
W03382 Matthieu 1399 1399 1199
H03465 Maxime 1600 1340 1340
L07203 Michael 1950 1820 1820
H04777 Nicolas 1640 1400 1400
J03575 Nicolas 1570 1290 1290
S02225 Nicolas 1399 1399 1199
A08896 Philippe 1870 1790 1790
M10672 Philippe 1399 1399 1199
M01243 Pierre-Yves 1420 1280 1280
A01192 Raymond 1860 1710 1710
R09595 Remi 1399 1199 1199
J00048 Sandrine 1800 1780 1780
Y05404 Sebastien 1399 1399 1199
L00855 Sylvain 1470 1080 1080
U11214 Sylvie 1399 1399 1199
K02419 Thibault 1399 1399 1199
W07597 Thierry 1760 1610 1610